陕西电信成功案例
自助服务
项目名称 | 外线数量 | 人工座席数量 |
---|---|---|
话费催缴 | 2400 | |
112障碍受理 | 200 | |
E-POS | 500 | |
统一充值 | 1000 | |
监控动力咨询 | 200 | 100 |
呼叫中心类服务
项目名称 | 外线数量 | 人工座席数量 |
---|---|---|
电话营销系统 | 1000 | 500 |
客户维系挽留 | 300 | 200 |
信产公司外包呼叫中心 | 5000 | 2500 |
电信集团外包呼叫中心 | 1000 | 500 |
陕通公司外包呼叫中心 | 500 | 300 |
工商12315热线 | 100 | 50 |
话路转接控制类
项目名称 | 外线数量 | 人工座席数量 |
---|---|---|
商务总机 | 500 | |
天翼社区 | 10000 |